Объявление

Collapse
No announcement yet.

Помогите перевести диплом для ACS

Collapse
X
 
  • Filter
  • Время
  • Show
Clear All
new posts

  • Помогите перевести диплом для ACS

    Всем привет! Я закончил государственный технологический университет по специальности "Прикладная информатика в экономике", присвоена квалификация "информатик-экономист". Вот пробую перевести диплом и дисциплины, и много вопросов визникает по ряду предметов. В экселе наверстал табличку, копирую её сюда:
    Предмет | Subject | Часы | %cpu
    Информатика и программирование | information science and programming | 600 | 100,00%
    Теория систем и системный анализ | Theory of systems and system analysis | 90 | 100,00%
    Теория информации и сигналов | Theory of information and signals | 130 | 100,00%
    Вычислительные системы, сети и телекоммуникации | Computing systems, networks and telecommunications | 150 | 100,00%
    Информационные системы | Information systems | 60 | 100,00%
    Базы данных | Databases | 150 | 100,00%
    Высокоуровневые методы информатики и программирования | High-level methods of information science and programming | 140 | 100,00%
    Операционнае системы, среды и оболочки | Operating systems, environment and | 80 | 100,00%
    Информационные технологии | Information technology | 80 | 100,00%
    Разработка и стандартизация программных средств | Development and standardization of software | 80 | 100,00%
    Информационный менеджмент | Information management | 60 | 100,00%
    Имитационное моделирование экономических процессов | Imitation modelling of economic process | 140 | 100,00%
    Микропроцессорные системы | Microprocessing systems | 60 | 100,00%
    Проектирование информационных систем | Design of information systems | 240 | 100,00%
    Интеллектуальные информационные системы | Intellectual information systems | 282 | 100,00%
    Мировые информационные системы | World information systems | 120 | 100,00%
    Информационная безопасность | Information security | 250 | 100,00%
    Сетевая экономика | Network economics | 60 | 100,00%
    Предментно-ориентированные ЭИС | Subject-oriented Economic Information systems | 230 | 100,00%
    Нейрокомпьютерные экономические системы | Neurocomputing economic systems | 150 | 100,00%
    Теория проектирования транслиторов | Theory of assemler design | 150 | 100,00%
    Логическое программирование | Logical programming | 130 | 100,00%
    Микроэлектроника и схемотехника ЭВМ | Microelectronics and schematizing computers | 150 | 100,00%
    Алгоритмы и структуры данных ЭИС | Algorythms and data structures of Economic Information Systems | 150 | 100,00%
    Системное программное обеспечение | System software | 210 | 100,00%
    Бухгалтерский учёт | Accounting | 132 | 60,00%
    Теория экономических информационных систем | Theory of economic information systems | 110 | 60,00%
    Математика | Mathematics | 270 | 30,00%
    Теория вероятности и математическая статистика | Theory of probability and mathematical statistics | 90 | 30,00%
    Финансы и кредит | Finance and credit science | 112 | 30,00%
    Статистика | Statistics | 120 | 30,00%
    Математическая экономика | Mathematical economics | 60 | 30,00%
    Эконометрика | econometrics | 70 | 30,00%
    Налогообложение | Taxation | 120 | 30,00%
    Управление инновационными процессами в экономике | Management of innovation processes in economics | 150 | 30,00%
    Иностранный язык | English Language | 340 | 0,00%
    Физическая культура | Gimnastics | 408 | 0,00%
    Отечественная история | National History | 112 | 0,00%
    Русский язык и культура речи | Russian Language and Speech Culture | 64 | 0,00%
    Социология | Sociology | 76 | 0,00%
    Философия | Philosophy | 130 | 0,00%
    Экономика | Economics | 130 | 0,00%
    Политология | political science | 108 | 0,00%
    Правоведение | science of law | 90 | 0,00%
    Психология и педагогика | Psychology and pedagogics | 72 | 0,00%
    Концепция современного естествознания | Conception of contemporary natural history | 210 | 0,00%
    Безопасности жизнедеятельности | Security of vital activity | 140 | 0,00%
    Мировая экономика | World economics | 60 | 0,00%
    Экономика предприятия | Enterprise economics | 224 | 0,00%
    Менеджмент | Management | 120 | 0,00%
    Маркетинг | Marketing | 120 | 0,00%
    Основы бизнеса | Basis of business | 120 | 0,00%
    Банковское дело | Banking | 150 | 0,00%

    ***
    Хочу спросить мнения и советов по переводу названий дисциплин и примерного содержания в ней компьютерных наук.
    ***
    Кстати, всего часов - 7850. Из них по моим расчётам 100% компьютерными можно считать 3942 часа, 60% компьютерными 242 часа, на 30% компьютерными 992часа и вообще не компьютерными 2674часа. Получается даже небольшой запас свыше 50% необходимых для ACS. Может помоветуете где можно снизить процент компьютерного содержания? Кстати ещё есть 15 курсовых проектов, много недель разной практики и в добавок ко всему в дипломе написано что "защита выполнена на английском языке". Подходит ли такой диплом + 4 года работы на должности аналитика баз данных (SAS) в крупной телекоммуникационной компании для ACS?

  • #2
    дык для этого есть "специально обученные" бюро. всеравно перевод должен быть профессионаьлным, вот пусть деньги и отрабатывают.

    Comment


    • #3
      Зачем что-то снижать? У меня был 86.25% примерно контент, проблем не возникло.
      http://www.gday.ru/index.php?ajax=1&...470&Itemid=575

      Comment

      Working...
      X